Protein er oppbygget av aminosyrer som har den viktigste oppgaven å bygge opp musklene og støtte muskelopphentingen. Du må tilføre kroppen protein med to til tre timers mellomrom hver dag for at den ikke skal gå inn i et muskelnedbrytende, katabolt tilstand. Når kroppen er i et katabolt tilstand settes kroppens sultmekanisme i gang. Man kan si det slik at kroppen “spiser” av musklene for å få energi, samtidig som kroppen lettere legger på seg fett. På morgenen og etter at du har trent er aminosyrenivåene i kroppen lave, og da er det spesielt viktig å få i seg “raske” proteiner.
Star Nutrition Whey-80 er et veldig raskt protein av høy kvalitet. Med hjelp av den nyeste produksjonsteknologien har vi utviklet et rent, uskadd protein med et høyt biologisk verdi, rikt på muskeloppbyggingens viktige aminosyrer. Produktet av 100 % myseprotein er lett å blande ut, det verken skummer eller klumper seg. Kommer i 18 gode smaker!
Anbefalt dosering: Bland 1 dl med 2 – 3 dl vann og rist godt.
Antall porsjoner per pose: 27 porsjoner.
Informasjon: Skal ikke erstatte en variert kost. Oppbevares utilgjengelig for barn. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Tenk på betydelsen av et allsidig og balansert kosthold og en sunn livsstil. Produktet er tiltenkt friske personer over 18 år. Hvis du er gravid, ammende, lider av sykdom eller medisineres bør du alltid kontakte lege innen bruk av produktet.
Næringsinnhold per 100g | Banana | Blueberry Cheescake | Caramel Latte | Chocolate | Chocolate Banana |
Energi (Kcal) | 1653 kJ / 395 kcal | 1658 kJ / 396 kcal | 1651 kJ / 395 kcal | 1586 kJ / 379 kcal | 1640 kJ / 392 kcal |
Fett | 8.3g | 8.0g | 8.0g | 6 g | 8.4g |
– hvorav mettet fett | 6.1g | 6.0g | 6.0g | 3.8 g | 6.1g |
Karbohydrater | 5.0g | 5.0g | 4.0g | 7.2 g | 4.3g |
– hvorav sukkerarter | 3.0g | 3.0g | 3.0g | 4.9 g | 2.8g |
Protein | 76g | 76g | 76g | 73 g | 74g |
Salt | 0.4g | 0,4g | 0.4g | 0.7 g | 0.8g |
Næringsinnhold per 100g | Chocolate Orange | Chokladboll | Cinnamon Bun | Cookies & Cream | Double Rich Chocolate |
Energi (Kcal) | 1657 kJ / 396 kcal | 1641 kJ / 392 kcal | 1657 kJ / 396 kcal | 1649 kJ / 394 kcal | 1600 kJ / 380 kcal |
Fett | 6.8 g | 7.2g | 8.4g | 8.4g | 6.0g |
– hvorav mettet fett | 4.0 g | 4.0g | 6.2g | 6.2g | 4.0g |
Karbohydrater | 6. 0 g | 8.8g | 3.7g | 3.8g | 5.0g |
– hvorav sukkerarter | 5.4 g | 2.5g | 3.0g | 3.0g | 3.1g |
Protein | 76.6 g | 72g | 76g | 75.4g | 76g |
Salt | 0.4 g | 0,4g | 0.4g | 0,5g | 0.6g |
Næringsinnhold per 100g | Iced Coffee | Liquorice | Melon Milkshake | Chocolate Mint | Natural |
Energi (Kcal) | 1659 kJ / 396 kcal | 1641 kJ / 392kcal | 1669 kj / 399 kcal | 1649 kJ / 394 kcal | 1730 kJ / 410 kcal |
Fett | 8.0g | 7.1 g | 7.1 g | 8.0g | 8.0g |
– hvorav mettet fett | 6.0g | 4.1 g | 4.0 g | 6.0g | 6.2g |
Karbohydrater | 7.0g | 7.0 g | 7.3 g | 4.0g | 3.0g |
– hvorav sukkerarter | 5.0g | 5.3 g | 6.0 g | 3.0g | 3.0g |
Protein | 74g | 73.1 g | 76.g | 75g | 77g |
Salt | 0,4g | 0.6 g | 0.4 g | 0,6g | 0.4g |
Næringsinnhold per 100g | Raspberry | Salted Caramel | Strawberry & Milk | Vanilla | Vanilla Pear |
Energi (Kcal) | 1653 kJ / 395 kcal | 1608kJ/ 384 kcal | 1640 kJ / 392 kcal | 1653 kJ / 395 kcal | 1640 kJ / 392kcal |
Fett | 8.3g | 7 g | 8.4g | 8.3g | 8.0g |
– hvorav mettet fett | 6.1g | 4.5 g | 6.1g | 6.1g | 6.0g |
Karbohydrater | 4.3g | 7.1 | 4.3g | 5.0g | 5.0g |
– hvorav sukkerarter | 2.9g | 5.3 g | 2.8g | 3.0g | 3.0g |
Protein | 75.7 g | 73.3 | 74g | 76g | 76g |
Salt | 0,4g | 2.4 g | 0.8g | 0.4g | 0,5g |
Med søtstoffer (bortsett fra Natural).
Inneholder en fenylalaninkilde.
Allergiinformasjon: Inneholder melkeprotein, soya (lecitin) og laktose.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.